DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA - LECHBUD





Budynek 1 - sprzedany



Budynek 2 - sprzedany



Budynek 3 - sprzedany



Budynek 4 - sprzedany



Budynek 5 - sprzedany





Budynek 6

Nr mieszkania / Budynek Powierzchnia Piętro Liczba pokoi Cena (brutto) Rzut Dostępne
1 / Budynek 6 59,4 m ² parter 3 209 843,00 zł sprzedane
2 / Budynek 6 71,41 m ² parter 3 240 000,00 zł tak/zapytaj
3 / Budynek 6 71,41 m ² parter 3 240 000,00 zł tak/zapytaj
4 / Budynek 6 59,4 m ² parter 3 209 843,00 zł zarezerwowane
5 / Budynek 6 59,24 m ² pierwsze 3 215 255,00 zł sprzedane
6 / Budynek 6 71,29 m ² pierwsze 3 252 500,00 zł sprzedane
7 / Budynek 6 71,29 m ² pierwsze 3 252 500,00 zł tak/zapytaj
8 / Budynek 6 59,24 m ² pierwsze 3 215 255,00 zł zarezerwowane
9 / Budynek 6 59,08 m ² drugie 3 214 675,00 zł sprzedane
10 / Budynek 6 71,17 m ² drugie 3 252 000,00 zł sprzedane
11 / Budynek 6 71,17 m ² drugie 3 252 000,00 zł tak/zapytaj
12 / Budynek 6 59,08 m ² drugie 3 214 675,00 zł zarezerwowane
13 / Budynek 6 48,92 m ² poddasze 3 186 500,00 zł sprzedane
14 / Budynek 6 61,05 m ² poddasze 3 216 000,00 zł sprzedane
15 / Budynek 6 61,05 m ² poddasze 3 216 000,00 zł sprzedane
16 / Budynek 6 48,92 m ² poddasze 3 186 500,00 zł tak/zapytaj


Budynek 7

Nr mieszkania / Budynek Powierzchnia Piętro Liczba pokoi Cena (brutto) Rzut Dostępne
1 / Budynek 7 59,4 m ² parter 3 209 843,00 zł tak/zapytaj
2 / Budynek 7 71,41 m ² parter 3 240 000,00 zł tak/zapytaj
3 / Budynek 7 71,41 m ² parter 3 240 000,00 zł zarezerwowane
4 / Budynek 7 59,4 m ² parter 3 209 843,00 zł zarezerwowane
5 / Budynek 7 59,24 m ² pierwsze 3 215 255,00 zł tak/zapytaj
6 / Budynek 7 71,29 m ² pierwsze 3 252 500,00 zł zarezerwowane
7 / Budynek 7 71,29 m ² pierwsze 3 252 500,00 zł zarezerwowane
8 / Budynek 7 59,24 m ² pierwsze 3 215 255,00 zł tak/zapytaj
9 / Budynek 7 59,08 m ² drugie 3 214 675,00 zł tak/zapytaj
10 / Budynek 7 71,17 m ² drugie 3 252 000,00 zł tak/zapytaj
11 / Budynek 7 71,17 m ² drugie 3 252 000,00 zł zarezerwowane
12 / Budynek 7 59,08 m ² drugie 3 214 675,00 zł tak/zapytaj
13 / Budynek 7 48,92 m ² poddasze 3 186 500,00 zł tak/zapytaj
14 / Budynek 7 61,05 m ² poddasze 3 216 000,00 zł zarezerwowane
15 / Budynek 7 61,05 m ² poddasze 3 216 000,00 zł zarezerwowane
16 / Budynek 7 48,92 m ² poddasze 3 186 500,00 zł zarezerwowane


Budynek 8

Nr mieszkania / Budynek Powierzchnia Piętro Liczba pokoi Cena (brutto) Rzut Dostępne
1 / Budynek 8 59,4 m ² parter 3 209 843,00 zł tak/zapytaj
2 / Budynek 8 71,41 m ² parter 3 240 000,00 zł tak/zapytaj
3 / Budynek 8 71,41 m ² parter 3 240 000,00 zł tak/zapytaj
4 / Budynek 8 59,4 m ² parter 3 209 843,00 zł tak/zapytaj
5 / Budynek 8 59,24 m ² pierwsze 3 215 255,00 zł zarezerwowane
6 / Budynek 8 71,29 m ² pierwsze 3 252 500,00 zł tak/zapytaj
7 / Budynek 8 71,29 m ² pierwsze 3 252 500,00 zł tak/zapytaj
8 / Budynek 8 59,24 m ² pierwsze 3 215 255,00 zł zarezerwowane
9 / Budynek 8 59,08 m ² drugie 3 214 675,00 zł zarezerwowane
10 / Budynek 8 71,17 m ² drugie 3 252 000,00 zł tak/zapytaj
11 / Budynek 8 71,17 m ² drugie 3 252 000,00 zł tak/zapytaj
12 / Budynek 8 59,08 m ² drugie 3 214 675,00 zł zarezerwowane
13 / Budynek 8 48,92 m ² poddasze 3 186 500,00 zł tak/zapytaj
14 / Budynek 8 61,05 m ² poddasze 3 216 000,00 zł zarezerwowane
15 / Budynek 8 61,05 m ² poddasze 3 216 000,00 zł tak/zapytaj
16 / Budynek 8 48,92 m ² poddasze 3 186 500,00 zł tak/zapytaj